Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 33,94 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise 7,25’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 8,199225 | 33,94 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 6,538746 | 33,33 |
DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 56,130224 | 32,04 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 14,575877 | 23,58 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | 11,803421 | 22,91 |
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 62,453185 | 22,72 |
ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON | 11,776092 | 22,66 |
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 2760,44689 | 20,87 |
AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON | 1,395998 | 20,67 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,361089 | 19,91 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,238199 | 7,25 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,361677 | 7,15 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,142707 | 7,09 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,099052 | 6,95 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031492 | 6,88 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,450421 | 6,55 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101346 | 6,31 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,119744 | 5,86 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014408 | 5,75 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,10799 | 5,75 |
(Sürecek)